GrazuteRoom | Kirpejo Menas - 7. Finansine Dalis |
Prognozuojamas balansas
TURTAS | Suma | NUOSAVYBĖ | Suma | ||
A. | ILGALAIKIS TURTAS | 15885,26 | C. | NUOSAVAS KAPITALAS | 69147,89 |
I. | NEMATERIALUS TURTAS | I. | KAPITALAS | 96389,25 | |
II. | MATERIALUS TURTAS | 15885,26 | IV. | NEPASKIRSTYTAS PELNAS (NUOSTOLIAI) | (27241,36) |
II.1 | Transporto priemonės | - | IV.I | Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai) | (27241,36) |
II.2 | Mašinos ir įrengimai | - | IV.II | Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai) | - |
II.3 | Kita įranga, prietaisai ir įrenginiai | 5319,00 | E. | MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI | 78289,36 |
II.4 | Kitas materialus turtas | 10566,26 | I. | PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI | - |
B. | TRUMPALAIKIS TURTAS | 131551,99 | I.1 | Finansinės skolos kredito įstaigoms | - |
I. | ATSARGOS | 4323,65 | II. | PER VIENERIUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI | 78289,36 |
I.1 | Žaliavos ir komplektavimo gaminiai | 4323,65 | II.1 | Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis | - |
I.2 | Pagaminta produkcija | - | II.2 | Finansinės skolos | - |
II. | PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS | - | Kredito įstaigoms | - | |
II.1 | Pirkėjų įsiskolinimai | - | II.3 | Skolos tiekėjams | - |
III. | PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI | 127228,34 | II.4 | Pelno mokesčio įsipareigojimai | - |
II. 5 | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | 38583,74 | |||
II.6 | Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai | 39705,62 | |||
Iš viso | 147437,25 | Iš viso | 147437,25 |
Materialusis turtas = kita įranga, prietaisai ir įrenginiai + kitas materialus turtas
Kita įranga, prietaisai ir įrenginiai apskaičiuoti: (kompiuterio kaina + spausdintuvo kaina + televizoriaus kaina + kavos aparato kaina) – šių įrenginių nusidėvėjimas.
Kitas materialusis turtas apskaičiuotas: (seifo kaina + sofos kaina + kirpėjų baldo komplekto kaina) – šių įrenginių nusidėvėjimas.
Trumpalaikis turtas = atsargos + pinigai ir pinigų ekvivalentai
Žaliavos ir komplektavimo gaminiai apskaičiuoti: medžiagų atsargos (iš pirmos lentelės) + kitas trumpalaikis turtas (iš pirmos lentelės) – gamybinių reikmių nusidėvėjimas.
Pinigai ir pinigų ekvivalentai paimti iš 17 lentelės šešto mėnesio pinigų likutis laikotarpio pabaigoje.
Nuosavas kapitalas = kapitalas + nepaskirstytas pelnas
Kapitalas paimtas iš pirmos lentelės tai yra akcinis kapitalas.
Nepaskirstytas pelnas tai koreguotas grynasis pelnas iš 14 lentelės.
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai = per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai.
Pelno mokesčio įsipareigojimai apskaičiuoti vienuoliktoje lentelėje.
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai apskaičiuoti: visų darbuotojų atlyginimai + socialinis draudimas + garantinio fondo įmokos
Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai apskaičiuoti: PVM mokėtinas į biudžetą + 7 mėnesio įsipareigojimai.
19 lentelė
Ekonominiai finansiniai rodikliai
Rodiklio pavadinimas | Apskaičiavimo formulė | Rezultatas, % | Rodiklio vertinimas |
1. Bendrasis pardavimų pelningumas | Bendrasis pardavimų pelningumas = (Bendrasis pelnas / Pardavimo pajamos) x 100 % | 30,03 | Rodiklis yra 30 procentai, tai rodo, kad gamybos pelningumas yra didelis. |
2. Grynasis pardavimų pelningumas | Grynasis pardavimų pelningumas = (Grynasis pelnas / Pardavimų pajamos) x 100 % | -19,51 | Grynasis pelningumo rodiklis rodo, jog įmonės pardavimo procesas buvo neigiamas. |
3. Akcinio kapitalo pelningumas | Akcinio kapitalo pelningumas = (Grynasis pelnas / Akcinio kapitalo) x 100% | - 39,40 | Akcinio kapitalo pelningumas yra neigiamas. Tai rodo, kad akcininkų investicijos pelno nepasiekė. |
4. Turto pelningumas | Turto pelningumas = (Grynasis pelnas / vidutinė turto vertė) x 100% | - 171,50 | Turto pelningumo rodiklis rodo, jog įmonės turtas naudojamas neefektyviai. Rodiklis yra labai žemas. |
5. Bendro trumpalaikio mokumo koeficientas | Bendrasis trumpalaikio mokumo koeficientas = Trumpalaikis turtas / Trumpalaikiai įsipareigojimai | 1.68 | Rodiklis yra labai geras, tai reiškia, kad įmonė galės įvykdyti savo trumpalaikius įsipareigojimus. |
6. Skubaus trumpalaikio mokumo koeficientas | Greitojo trumpalaikio mokumo koeficientas =(Trumpalaikis turtas – Atsargos)/ Trumpalaikiai įsipareigojimai | 1.63 | Rodiklis yra geras ir rodo, kad įmonė gali greitai įvykdyti einamuosius įsipareigojimus. |
7. Bendrasis skolos koeficientas | Bendras skolos koeficientas= (Visi įsiskolinimai/ Turtas) | 0.53 | Rodiklis yra geras. |
8. Trumpalaikio turto apyvartumo koeficientas | Trumpalaikio turto apyvartumo koeficientas = Pardavimų pajamos / Trumpalaikis turtas | 0.94 | Trumpalaikio turto apyvartumo koeficientas yra patenkinamas. |
9. Vienos dienos apyvarta | Vienos dienos apyvarta = Pardavimų pajamos / 365 | 378,75 | Vienos dienos apyvarta yra patenkinamas. |
10. Apyvartinis kapitalas litais | Apyvartinis kapitalas = Trumpalaikis turtas - Trumpalaikiai įsipareigojimai | 53262,63 Lt | Apyvartinis kapitalas yra teigiamas, tuo pačiu yra geras. |
Lūžio taškas:
No comments:
Post a Comment