Kirpejo Menas - 7. Finansine Dalis | GrazuteRoom |
Finansavimo poreikis ir šaltiniai
Finansavimo poreikis | Suma (be PVM) | Suma (su PVM) | Finansavimo šaltiniai | Suma |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. Įmonės steigimas – iš viso | 1840 | - | 1. Akcinis kapitalas | 96389,25 |
1.1. Išlaidos, susijusios su savininkais* - iš viso | 268 | - | 2. Paskolos | - |
1.1.1. Registravimas | 198 | - | ||
1.1.2. Vardo rezervavimas ir kt. | 70 | - | ||
1.2. Išlaidos susijusios su įmonės veikla** - iš viso | 1572 | - | ||
1.2.1. Notaro paslaugos | 350 | - | ||
1.2.2. Leidimas antspaudui pagaminti | 10 | - | ||
1.2.3. Antspaudas | 60 | - | ||
1.2.4. Blankai ir kt. | 500 | - | ||
1.2.5. Higienos pasas | 253 | - | ||
1.2.6. Konsultacijos dėl veiklos | 349 | - | ||
1.2.7. Pareigybinių instrukcijų parengimas | 50 | - | ||
2. Ilgalaikis turtas – iš viso | - | 16100 | ||
2.1. Kompiuteriai (1 vnt.) | - | 2000 | ||
2.2.Spausdintuvas (1 vnt.) | - | 400 | ||
2.3. Televizorius (1 vnt.) | - | 1900 | ||
2.4. Kavos aparatas (1 vnt.) | - | 1100 | ||
2.5. Seifas (1 vnt.) | - | 910 | ||
2.6. Sofa (1 vnt.) | - | 790 | ||
2.7. Kirpėjo darbo baldų komplektas (3 komplektai) | - | 9000 | ||
3. Trumpalaikis turtas – iš viso | 42069,55 | 50903,37 | ||
3.1. Medžiagų atsargos | 35598,55 | 43074,25 | ||
3.2. Kitas trumpalaikis turtas – iš viso | 6471 | 7829,12 | ||
3.2.1. Gamybinėms reikmėms*** | 5377 | 6505,38 | ||
3.2.1.1. Plaukų tiesintuvas (3 vnt.) | 200 | 241 | ||
3.2.1.2. Plaukų džiovintuvas (3 vnt.) | 190 | 229,9 | ||
3.2.1.3.Plaukų garbanojimo žnyplės (3 vnt.) | 120 | 145,41 | ||
3.2.1.4. Plaukų suktukai (3 vnt.) | 190 | 229,9 | ||
3.2.1.5. Plaukų kirpimo mašinėlė (3 vnt.) | 180 | 217,8 |
3.2.1.6. Aksesuarai | 40 | 48,4 | ||
3.2.1.7. Kosmetika plaukams (šampūnas, kondicionierius, plaukų želė, lakas ir kt.) | 2826 | 3419,46 | ||
3.2.1.8. Kosmetika makiažui ( tušas, pudra, lūpų dažai ir kt.) | 631 | 763,51 | ||
3.2.1.9.Darbuotojų darbo drabužiai (8 vnt.) | 400 | 484 | ||
3.2.1.10.Įrenginių valymo medžiagos (dezinfekavimo priemonės) | 600 | 726 | ||
3.2.2. Įmonės administracinėms ir bendrosioms reikmėms** | 1094 | 1323,74 | ||
3.2.2.1. Kanceliarinės prekės | 180 | 217,8 | ||
3.2.2.2. Rašalas spausdintuvui | 90 | 108,9 | ||
3.2.2.3. Šiukšlių dėžė (1 vnt.) | 20 | 24,2 | ||
3.2.2.4. Gesintuvas MG-4 (1 vnt.) | 50 | 60,5 | ||
3.2.2.5. Higieninis popierius, servetėlės | 65 | 78,65 | ||
3.2.2.6. Vaistinėlė | 30 | 36,3 | ||
3.2.2.6. Geriamojo vandens aparatas (1vnt) | 320 | 387,2 | ||
3.2.2.7. Šviestuvas (1 vnt.) | 30 | 36,3 | ||
3.2.2.8. Pakaba drabužiams | 40 | 48,4 | ||
3.2.2.9. Spintelė (1 vnt.) | 299 | 361,79 | ||
4. Būsimųjų laikotarpių išlaidos** - iš viso | 2530 | 2637,8 | ||
4.1. Turto draudimas | 350 | - | ||
4.2. Prenumerata (3 žurnalai) | 180 | 217,8 | ||
4.3. Reklama | 2000 | 2420 | ||
5. Pinigai | 24908,08 | - | ||
Iš viso | 96389,25 | Iš viso | 96389,25 |
Šioje lentelėje pateikiami duomenys apie tai, kiek įmonei „K.Korenevskio individuali imone“ reikės lėšų, kad galėtų pradėti savo veiklą. Išlaidos, susijusios su įmonės steigimu sudarys 1840 Lt. Įmonė nustatė ilgalaikio turto ribą, kuri sudaro 450 Lt. Paskaičiavus kiek ilgalaikio turto prireiks įmonės veiklai, susidarė 16100 Lt suma. Trumpalaikio turto išlaidos sudaro 50903,37 Lt. Tam, kad grožio salonas turėtų apsaugą savo turtui nuo įvairių vagysčių bei nelaimių, įmonė sudarė turo draudimą. Dar nepradėjusi savo veiklos, įmonė turi pasirūpinti potencialių klientų paieška, šiam tikslui įmonė pasirinko reklamos būdą. Šio projekto finansavimo šaltinis yra privatenes kapitalas, kuris sudarytas iš keturių investuotoju lesu, turinčių lygias teises įmonės filialai. Privatenes kapitalas sudaro 96389,25 Lt.
Kirpejo Menas - 7. Finansine Dalis | GrazuteRoom |
man patinka kreiptis į įmones, kurios užsiima visapusiška pagalba, šiuo atveju apie paramas kalbant, kad žinotų plačiai, ir apie investicinius projektus, ir apie paprastesnes paramas. man atrodo taip daugiau tikėtina, kad bus nesuklysta. es-pro.lt
ReplyDelete