Kirpejo Menas - 7. Finansine Dalis |
Pelno (nuostolio) prognozė
Rodiklio pavadinimas | Mato vnt. | 1 mėn. | 2 mėn. | 3 mėn. | 4 mėn. | 5 mėn. | 6 mėn. | Iš viso |
1. Suteiktų paslaugų pajamos | Lt | 22255,10 | 22694,10 | 22694,10 | 23131,95 | 23461,20 | 24008,80 | 138245,25 |
2. Parduotų prekių savikaina | Lt | 17618,30 | 15783,30 | 15918,60 | 15635,60 | 15767,60 | 16002,60 | 96726,00 |
3. Bendras pelnas | Lt | 4636,80 | 6910,80 | 6775,50 | 7496,35 | 7693,60 | 8006,20 | 41519,25 |
4. Veiklos sąnaudos | Lt | 12898,97 | 11024,80 | 11023,83 | 11076,26 | 11170,64 | 11298,11 | 68493,66 |
5. Apmokestinamasis pelnas | Lt | -8262,17 | -4114,00 | -4248,33 | -3579,91 | -3477,04 | -3291,91 | -26973,36 |
6. Pelno mokestis (5%) | Lt | - | - | - | - | - | - | - |
7. Grynasis pelnas | Lt | -8262,17 | -4114,00 | -4248,33 | -3579,91 | -3477,04 | -3291,91 | -26973,36 |
8. Koreguojamas grynasis pelnas | Lt | 268,00 | ||||||
9. Koreguotas grynasis pelnas | Lt | -27241,36 |
Norint apskaičiuoti pardavimo pajamas, reikia nustatyti pardavimo kainą be PVM (tik su antkainiu). Įmonė pasirinko nustatyti 50 proc. antkainį kirpimui bei makiažui. Kirpimo kaina be PVM sudaro 21,95 Lt, o makiažo – 32,81 Lt. Pardavimo pajamos apskaičiuotos pagal formulę:
Kirpimo kaina be PVM * gamybos mastas + Makiažo kaina be PVM * gamybos mastas
Parduotų prekių savikaina apskaičiuota 12 lentelėje. Bendras pelnas skaičiuojamas pagal formulę:
Suteiktų paslaugų pajamos – parduotų prekių savikaina.
Veiklos sąnaudos paimtos iš 13 lentelės.
Apmokestinamasis pelnas skaičiuotas pagal formulę:
Bendras pelnas – veiklos sąnaudos.
Bet kadangi mūsų įmonė pirmus 6 mėnesius dirbo nuostolingai, pelno mokesčio mokėti nereikia.
Grynasis pelnas skaičiuojamas, iš apmokestinamojo pelno atėmus pelno mokestį.
Koreguojamas grynasis pelnas yra paimtas iš pirmos lentelės, tai yra išlaidos susijusios su savininkais.Koreguotas grynasis pelnas buvo gautas iš grynojo pelno atėmus koreguojamąjį grynąjį pelną.
Kirpejo Menas - 7. Finansine Dalis |
No comments:
Post a Comment