Kirpejo Menas - 7. Finansine Dalis |
Mokesčių prognozė
Rodiklio pavadinimas | Mato vnt. | 1 mėn. | 2 mėn. | 3 mėn. | 4 mėn. | 5 mėn. | 6 mėn. | Iš viso |
1. Socialinio draudimo įmokos | Lt | 2233,66 | 2263,40 | 2263,40 | 2286,32 | 2308,63 | 2339,00 | 13694,40 |
2. Įmokos į Garantinį fondą | Lt | 7,21 | 7,30 | 7,30 | 7,38 | 7,45 | 7,55 | 44,19 |
3. PVM mokamas į biudžetą | Lt | - | 3015,33 | 4639,06 | 4731,01 | 4800,15 | 3865,15 | 21050,70 |
4. Pelno mokestis (5%) | Lt | - | - | - | - | - | - | - |
Iš viso | Lt | 2240,87 | 5286,03 | 6909,76 | 7024,71 | 7116,23 | 6211,70 | 34789,29 |
Socialinio draudimo įmokos ir įmokos į garantinį fondą yra apskaičiuotos 9.1 lentelėje.
PVM mokamas į biudžetą paimtas iš 15 lentelės. Kadangi pirmą mėnesį mokėtinas į biudžetą PVM yra su minuso ženklu, tai reiškia, kad šią sumą įmonei grąžins valstybė antrą mėnesį arba tokia suma bus sumažintas ateinančio mėnesio PVM mokestis, todėl įmonė antrą mėnesi mokės 3015,33 Lt.
Pelno mokestis yra apskaičiuotas 14 lentelėje. Kadangi įmonė dar tik pradėjo veiklą, tai jos pasiektas rezultatas yra nuostolis. Pelno mokestis yra mokamas nuo pelno, todėl įmonė pelno mokesčio šį pusmetį nemokės.
Kirpejo Menas - 7. Finansine Dalis |
No comments:
Post a Comment