Kirpejo Menas - 7. Finansine Dalis |
Pinigų srautų prognozė
Rodiklio pavadinimas | Mat vnt. | 1 mėn. | 2 mėn. | 3 mėn. | 4 mėn. | 5 mėn. | 6 mėn. | Iš viso | 7 mėn. |
1. Pinigų likutis laikotarpio pradžioje | Lt | 96389,25 | 85727,75 | 98290,86 | 107739,90 | 115978,03 | 124472,11 | - | 127228,34 |
2. Gauta pinigų:* | Lt | 22255,10 | 22694,10 | 22694,10 | 23131,95 | 23461,20 | 24008,80 | - | - |
2.1. Suteikus paslaugas | Lt | 22255,10 | 22694,10 | 22694,10 | 23131,95 | 23461,20 | 24008,80 | - | - |
2.2 PVM grąžinamas iš biudžeto | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3. Išleista pinigų:** | Lt | 32916,60 | 10130,99 | 13245,06 | 14893,82 | 14967,12 | 21252,57 | 107434,15 | 14444,46 |
3.2. Žaliavos | 32916,60 | - | - | - | - | 6050 | 38966,6 | - | |
3.3. Išmokėti atlyginimai | Lt | - | 7210,00 | 7306,00 | 7306,00 | 7308,00 | 7452,00 | 36582,00 | 7550,00 |
3.3.1. Atlyginimas | Lt | - | 6128,50 | 6210,10 | 6210,10 | 6211,80 | 6334,20 | 31094,70 | 6417,50 |
3.3.2. Avansas (15%) | Lt | - | 1081,50 | 1095,90 | 1095,90 | 1096,20 | 1117,80 | 5487,30 | 1132,50 |
3.4. Nuomos mokėjimai | Lt | - | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 650,00 | 130,00 |
3.5. Ryšių paslaugos | Lt | - | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 450,00 | 90,00 |
3.6. Šiukšlių išvežimas | Lt | - | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 250,00 | 50,00 |
3.7. Reklama | Lt | - | 333,33 | 333,33 | 333,33 | 333,33 | 333,33 | 1666,65 | 333,33 |
3.8. Elektros energijos išlaidos | Lt | - | 13,82 | 13,82 | 15,55 | 14,98 | 14,98 | 73,15 | 14,98 |
3.9. Patalpų apšildymo išlaidos | Lt | - | 46,70 | 46,70 | 44,00 | - | - | 137,40 | - |
3.10. Šalto ir karšto vandens išlaidos | Lt | - | 23,48 | 23,48 | 23,48 | 23,48 | 23,48 | 117,40 | 23,48 |
3.11. Mokesčiai: | Lt | - | 2233,66 | 5251,73 | 6902,46 | 7017,33 | 7108,78 | 28540,95 | 6252,67 |
3.11.1. Valstybinio socialinio draudimo įmokos | Lt | - | 2233,66 | 2263,40 | 2263,40 | 2286,32 | 2308,63 | 11355,40 | 2339,00 |
3.11.2. Įmokos į Garantinį fondą | Lt | - | - | - | - | - | - | - | 48,52 |
3.11.3. Mokėtinas į biudžetą PVM | Lt | - | - | 3015,33 | 4639,06 | 4731,01 | 4800,15 | 17185,55 | 3865,15 |
3.11.4. Pelno mokestis | Lt | - | - | - | - | - | - | - | - |
4. Pinigų likutis laikotarpio pabaigoje (1+2-3) | Lt | 85727,75 | 98290,86 | 107739,90 | 115978,03 | 124472,11 | 127228,34 | - | - |
Visos išlaidos susijusios su nuomos paslaugomis, ryšių paslaugomis, šiukšlių išvežimu, reklama, elektros energijos išlaidomis, patalpų apšildymo išlaidomis bei šalto ir karšto vandens išlaidomis mokamos antrą mėnesį. Šie rodikliai buvo apskaičiuoti ankstesnėse lentelėse. Valstybinio socialinio draudimo įmokos taip pat mokamos nuo antro mėnesio. Ir išlaidos perkeliamos į septintąjį mėnesį. Įmokos į garantinį fondą ir pelno mokestis mokamos po pusės metų, septintą mėnesį. Mokėtinas į biudžetą PVM mokamas iki kito mėnesio 25 dienos, kadangi įmonei už pirmą mėnesį grįžta PVM, tai įmonė PVM moka tik trečią mėnesį.
Pinigų laikotarpis laikotarpio pabaigoje apskaičiuotas pagal formulę:
Pinigų likutis laikotarpio pradžioje + gauta pinigų – išleista pinigų.
Kirpejo Menas - 7. Finansine Dalis |
No comments:
Post a Comment