Kirpejo Menas - 7. Finansine Dalis |
PVM prognozė
Rodiklio pavadinimas | Mato vnt. | 1 mėn. | 2 mėn. | 3 mėn. | 4 mėn. | 5 mėn. | 6 mėn. | Iš viso |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1. Pardavimai (be PVM): | Lt | 22255,10 | 22694,10 | 22694,10 | 23131,95 | 23461,20 | 24008,80 | 138245,25 |
1.1. Suteiktos paslaugos | Lt | 22255,10 | 22694,10 | 22694,10 | 23131,95 | 23461,20 | 24008,80 | 138245,25 |
2. Pardavimo PVM | Lt | 4673,57 | 4765,76 | 4765,76 | 4857,71 | 4926,85 | 5041,85 | 29031,50 |
3. Pardavimai (su PVM) | Lt | 26928,67 | 27459,86 | 27459,86 | 27989,66 | 28388,05 | 29050,65 | 167276,75 |
4. Pirkimai ( su PVM ): | Lt | 36284,43 | 730,03 | 730,03 | 730,03 | 730,03 | 6780,03 | 45984,58 |
4.1. Ryšių paslaugos | Lt | 108,9 | 108,9 | 108,9 | 108,9 | 108,9 | 108,9 | 653,40 |
4.2. Šiukšlių išvežimas | Lt | 60,5 | 60,5 | 60,5 | 60,5 | 60,5 | 60,5 | 363,00 |
4.3. Žaliavos liepos mėnesiui | Lt | - | - | - | - | - | 6050,00 | 6050,00 |
4.4. Reklama | Lt | 403,33 | 403,33 | 403,33 | 403,33 | 403,34 | 403,34 | 2420,02 |
4.4. Nuomos paslaugos | Lt | 157,30 | 157,30 | 157,30 | 157,30 | 157,30 | 157,30 | 943,80 |
4.5. Iki steigimo pirkta: | Lt | 35554,40 | - | - | - | - | - | 35554,40 |
4.5.1.Sausio mėn. žaliavos | Lt | 4182,97 | - | - | - | - | - | 4182,97 |
4.5.2. Trumpalaikis turtas | Lt | 28733,63 | - | - | - | - | - | 28733,63 |
4.5.3. Reklama iki veiklos | Lt | 2420,00 | 2420,00 | |||||
4.5.4. Prenumerata iki veiklos | Lt | 217,8 | 217,80 | |||||
5. Pirkimo PVM | Lt | 6297,30 | 126,70 | 126,70 | 126,70 | 126,70 | 1176,70 | 7980,79 |
6. Pirkimai be PVM | Lt | 29987,13 | 603,33 | 603,33 | 603,33 | 603,33 | 5603,33 | 38003,79 |
7. Mokėtinas į biudžetą PVM | Lt | -1623,73 | 4639,06 | 4639,06 | 4731,01 | 4800,15 | 3865,15 | 21050,70 |
Pardavimai bei suteiktos paslaugos yra paimtos iš 14 lentelės, pardavimo PVM apskaičiuotas taikant 21 proc. nuo pardavimų sumos.
Ryšių išlaidos bei šiukšlių išvežimas yra paimti iš 13 lentelės ir padauginti iš 21 proc.
Manoma, kad liepos mėnesiui reikės žaliavų už 6050 Lt, tad prie šios sumos yra pridėtas PVM.
Nuomos paslaugos yra sudėtos gamybinių ir administracinių patalpų kartu su PVM.
Sausio mėnesio žaliavos paimtos iš antros ir trečios lentelės (4182,97) ir apskaičiuotos su PVM.
Trumpalaikis turtas gautas iš 8 lentelės sudėjus visų šešių mėnesių medžiagas (32916,60), iš jų atėmus sausio mėnesio medžiagas (4182,97) ir apskaičiuotos su PVM. Reklama ir prenumerata iki veiklos paimtos iš 6 lentelės ir apskaičiuotos su PVM.
Pirkimo PVM yra apskaičiuotas pagal formulę:
Pirkimai su PVM * 0,21 / 1,21.
Mokėtinas į biudžetą PVM apskaičiuotas iš pardavimo PVM atėmus pirkimo PVM.
Kirpejo Menas - 7. Finansine Dalis |
No comments:
Post a Comment